ご利用料金・サービス比較
ベーシック |
スタンダード |
プレミアム |
||
| スペック | 機種 | NEC E110b-M | NEC iR110a-1h | NEC E120b-1 |
|---|---|---|---|---|
| CPU | Atom450 | Core2 T9400 | Xeon L5630 | |
| メモリ | 2GB | 4GB | 8GB | |
| HDD | 500GB | 500GB(RAID1) | 1TB(RAID5) | |
| ※上記スペックは、2011年11月1日現在のものです。 ※スペックは、在庫及び流通状況などにより予告無く変更する場合があります。 | ||||
| 電話サポート | × | ○ | ○ | |
| バックアップオプション | × | ○ | ○ | |
| IPアドレス追加 | × | 1 | ○ | |
| DMZ構成など | × | ○ | ○ | |
| スペックアップ | × | ○ | ○ | |
| 回線 | 10Mbps共有 | 100Mbps共有 | 100Mbps共有 | |
| OS |
Red Hat Enterprise Linux 6 Scientific Linux 6 ベーシックは32bit、スタンダード・プレミアムでは64bit OSがご選択いただけます。 *Red Hat Enterprise Linux のご利用には別途セキュリティアップデートサービスのご契約が必要です。 |
|||
| 主要なサーバ ソフトウェア |
Apache php MySQL PostgreSQL perl bind postfix gcc glibc 主なソフトウエアのバージョンはこちらをご参照ください。 |
|||
| 利用料金 | 初期費用 | 21,000円 | 105,000円 | 260,000円 |
| 月額費用 | 6,000円 | 9,800円 | 28,000円 | |



