専用サーバ
サーバ1台をまるごと占有!
root権限をお渡ししますので、あらゆる設定がお客様にて可能です。
「Proシリーズ」では、ほとんどのサーバ作業をプロックスにまかせられます!
特長
OS
Windows Server使用可能!CentOS、Windows Serverから選択
複数台構成
プランに応じて柔軟に複数台構成をサポートさせていただきます。
サポート
電話、メールによる技術サポート
Proシリーズ
マネージド型オプション。お客様の運用負荷を軽減いたします。
ラインナップ
月額6,050円(税込)のお手頃な低価格プラン(ライト)からご用意いたしました。
プラン | ライト | スタンダード | プレミアム | ||
特徴 | 必要な性能をまとめ 価格を抑えたライトプラン | RAIDで信頼性UP 3台までの複数台構成も可能 | 10コア20T×2のパワー 柔軟な構成変更が可能 |
||
スペック | CPU | Pentium又はCeleron | Xeon | Xeon x 2 (デュアルCPU) | |
コア・スレッド | 2C2T | 4C4T | 6C6T | 10C20T×2 | |
メモリ | 4GB | 4GB | 8GB | 16GB | |
HDD | 120GB(SSD) | SSD500GB (RAID1) | SSD500GB (RAID1) | 1TB (RAID1) | |
電話サポート | ○ | ○ | ○ | ||
バックアップオプション追加 | ○ | ○ | ○ | ||
IPアドレス追加 | × | 3つまで | 無制限※1 | ||
DMZ構成など | × | ○※2 | ○ | ||
スペックアップ | × | ○ | ○ | ||
回線 | 100Mbps共有 | 100Mbps共有 | 100Mbps共有 | ||
OS | AlmaLinux 8/9 Windows Server 2016/2019 ※3 |
||||
主要なサーバソフトウェア | Apache, php, MySQL, PostgreSQL, perl, bind, postfix, gcc, glibc 主なソフトウエアのバージョンは、こちら をご参照ください。 |
||||
利用料金(税込) | 初期費用 | 22,000円 | 55,000円 | 110,000円 | 352,000円 |
月額費用(Pro) | 11,000円 | 16,280円 | 35,200円 | ||
月額費用 | 6,050円 | 10,267円 | 29,333円 |
※1 ご利用IPアドレス数が10個以上必要な際は事前にご相談ください。
※2 スタンダードプランはお申込時に限り3台までとなります。
※3 Windows Server のご利用には別途月額費用が発生いたします。